توضیحات
انواع مدل های هیوندای تیغه برف پاک کن سورنتو به شماره فنی ۹۸۳۶۰۱W000 روی آنها نصب شده است
مدل خودرو | موتور و تریم | جزئیات بیشتر در مورد مدل خودرو |
---|---|---|
هیوندای کونا مدلهای ۲۰۱۸-۲۰۲۰ | DOHC – MPI, DOHC – TCI/GDI | Wagon – 5Door 5P |
هیوندای ولستر مدلهای ۲۰۱۹-۲۰۲۰ | DOHC – MPI, DOHC – TCI/GDI | Coupe – 4Door 4P (Door’S 1Door & Pass 2Door) |
هیوندای ولستر N مدلهای ۲۰۱۹-۲۰۲۰ | DOHC – TCI/GDI | Coupe – 4Door 4P (Door’S 1Door & Pas |
انواع مدل های کیا تیغه برف پاک کن سورنتو به شماره فنی ۹۸۳۶۰۱W000 روی آنها نصب شده است
مدل خودرو | موتور و تریم | جزئیات بیشتر در مورد مدل خودرو |
---|---|---|
کیا سراتو مدلهای ۲۰۱۹-۲۰۲۰ | ۱.۶L – GAMMA, 2.0L – NU | Sedan – 4Door 5P |
rosses
Owner | Number |
---|---|
Blue Print | ADG09741 |
BMW | ۶۱ ۶۱ ۲ ۱۵۹ ۶۳۰_WFP |
BOSCH | ۳۳۹۷۰۰۶۸۲۹ |
BOSCH | ۳۳۹۷۰۰۷۱۱۶_P |
BOSCH | ۳۳۹۷۰۱۱۹۹۹ |
BOSCH | ۳۳۹۷۰۱۳۷۹۷ |
BOSCH | ۳۳۹۷۰۱۶۵۸۷ |
BOSCH | AP16U |
BOSCH | BA16 |
BOSCH | BCA 16 |
CHEVROLET | ۲۵۹۲۵۶۲۰ |
CHEVROLET | ۲۵۹۲۵۶۲۱ |
CHEVROLET | ۹۵۴۷۹۵۹۷ |
CHEVROLET | ۹۵۹۸۰۷۹۳ |
CHEVROLET | ۹۶۴۶۴۹۵۷ |
CHEVROLET | ۹۶۸۳۰۱۷۴ |
CHEVROLET | ۹۶۸۳۰۱۷۵ |
CITROEN | ۶۴۲۳H0 |
CITROEN | ۶۴۲۶.T7 |
DAEWOO | ۹۶۳۸۰۶۲۸ |
DAIHATSU | ۸۵۲۱۲-۸۷۲۰۲-۰۰۰ |
DAIHATSU | ۸۵۲۱۲-۸۷۵۰۱-۰۰۰ |
DAIHATSU | ۸۵۲۱۲-۹۷۵۰۱ |
DAIHATSU | ۸۵۲۲۰-۸۷۵۰۶-۰۰۰ |
DAIHATSU | ۸۵۲۲۰-۸۷۶۰۷-۰۰۰ |
DAIHATSU | ۸۵۲۲۲-B2080 |
DAIHATSU | ۸۵۲۲۲۹۷۲۱۰ |
DAIHATSU | ۸۵۲۲۲B1010 |
DENSO | DM-040 |
DENSO | DU-040R |
FORD | ۱ ۰۲۱ ۶۴۶ |
FORD | ۱ ۰۲۱ ۶۴۹ |
FORD | ۱ ۰۲۵ ۳۵۳ |
FORD | ۱ ۱۰۵ ۲۸۳ |
FORD | ۱ ۱۰۵ ۳۳۱ |
FORD | ۱ ۱۴۸ ۸۸۲ |
FORD | ۱ ۲۱۱ ۱۰۱ |
FORD | ۱ ۳۲۹ ۸۱۵ |
FORD | ۱ ۳۳۹ ۱۰۲ |
FORD | ۱ ۳۵۲ ۰۶۱ |
FORD | ۱ ۴۸۸ ۹۶۳ |
FORD | ۱ ۵۶۵ ۲۰۸ |
FORD | ۱ ۶۸۰ ۵۰۹ |
FORD | ۱ ۶۹۴ ۷۳۴ |
FORD | ۱ ۷۱۲ ۸۱۹ |
FORD | ۱ ۷۳۱ ۲۹۴ |
FORD | ۱ ۷۹۲ ۹۷۲ |
FORD | ۱ ۸۰۳ ۲۱۸ |
FORD | ۱ ۸۲۰ ۶۰۱ |
FORD | ۱ ۸۵۰ ۱۰۲ |
FORD | ۱ ۸۵۰ ۱۱۲ |
FORD | ۱ ۸۸۳ ۴۸۲ |
FORD | ۲ ۰۳۴ ۳۴۲ |
FORD | ۲ ۱۲۰ ۵۴۸ |
FORD | ۲ ۱۲۵ ۷۲۷ |
FORD | ۲۰۲۶۷۷۹ |
FORD | ۳ ۲۵۰ ۱۶۵ |
FORD | ۳ ۲۵۴ ۹۶۱ |
FORD | ۴ ۳۳۰ ۵۹۵ |
FORD | ۵ ۰۲۲ ۶۹۷ |
FORD | ۶ ۱۲۲ ۳۳۱ |
FORD | ۶ ۱۳۲ ۸۹۲ |
FORD | ۶ ۱۶۸ ۵۶۷ |
FORD | ۶ ۱۶۸ ۵۶۸ |
FORD | ۶ ۱۸۴ ۲۳۳ |
FORD | EJ7Z-17528-B |
FORD | F75Z-17528-AE |
FORD | YC3Z-17528-AC |
FORD | YC3Z-17528-BA |
GM | ۱۰۳۸۹۵۶۳ |
GM | ۹۳۱۸۹۱۹۴ |
GM | ۹۳۱۹۴۶۳۷ |
GM | ۹۴۷۳۲۵۲۴_WCR |
GM | ۹۵۹۸۰۷۹۱ |
Owner | Number |
---|---|
GM | ۹۶۳۸۰۶۲۸ |
GOODWILL | WBC 16 |
HONDA | ۷۶۶۲۰-S2A-003 |
HONDA | ۷۶۶۲۰-S2A-023 |
HONDA | ۷۶۶۲۰-SJ6-003 |
HONDA | ۷۶۶۲۰T6G003 |
HONDA | ۷۶۶۳۰-T0A-J01 |
HONDA | ۷۶۶۳۰-T7A-003 |
HONDA | ۷۶۶۳۰-T7A-013 |
HONDA | ۷۶۶۳۰-TVA-A01 |
HYUNDAI | ۹۸۳۶۰-0X900 |
HYUNDAI | ۹۸۳۶۰-۱H300 |
HYUNDAI | ۹۸۳۶۰-۱J200 |
HYUNDAI | ۹۸۳۶۰-۱R000 |
HYUNDAI | ۹۸۳۶۰-۱R800 |
HYUNDAI | ۹۸۳۶۰-۱W050 |
HYUNDAI | ۹۸۳۶۰-۱W950 |
HYUNDAI | ۹۸۳۶۰-۲F900 |
HYUNDAI | ۹۸۳۶۰-۲S000 |
HYUNDAI | ۹۸۳۶۰-۲S900 |
HYUNDAI | ۹۸۳۶۰-۳Z000 |
HYUNDAI | ۹۸۳۶۰-B9000 |
HYUNDAI / KIA | ۹۸۳۶۰۱W000 |
JIKIU | WF216 |
KAVO PARTS | ۲۷-۰۱۶ |
KIA | ۹۸۳۶۰-۰۷۰۰۰ |
KIA | ۹۸۳۶۰-۰۷۹۰۰ |
KIA | ۹۸۳۶۰-۱D900 |
KIA | ۹۸۳۶۰-۱F050 |
KIA | ۹۸۳۶۰-۱F900 |
KIA | ۹۸۳۶۰-۱R000 |
KIA | ۹۸۳۶۰-۱R900 |
KIA | ۹۸۳۶۰-۱W000 |
KIA | ۹۸۳۶۰-۲F000 |
KIA | ۹۸۳۶۰-۲F900 |
LIFAN | B5205320 |
LYNXauto | ۴۰۰L |
LYNXauto | XF400 |
MASUMA | MU-016 |
MASUMA | MU-016S |
MASUMA | MU-16 |
MAZDA | ۰۲۲۳-۶۷-۳۳۰ |
MAZDA | ۱A19-67-330 |
MAZDA | ۱N1467330 |
MAZDA | B467-67-330 |
MAZDA | B467-67-330A |
MAZDA | C101-67-330 |
MAZDA | C177-67-330 |
MAZDA | C238-67-330A |
MAZDA | C245-67-330A |
MAZDA | CC30-67-330 |
MAZDA | CC38-67-330 |
MAZDA | D062-67-330A |
MAZDA | D351-67-330 |
MAZDA | D376-67-330A |
MAZDA | DC21-67-330 |
MAZDA | DC28-67-330 |
MAZDA | DD14-67-330 |
MAZDA | E222-67-330 |
MAZDA | EG22-67-330 |
MAZDA | EG22-67-333 |
MAZDA | G307-67-330A |
MAZDA | GS1E-67-330 |
MAZDA | LC64-67-330 |
MAZDA | S05C-67-330 |
MAZDA | SA70-67-330 |
MAZDA | SE10-67-330 |
MAZDA | SE10-67-330A |
MAZDA | SE10-67-330B |
MAZDA | SE28-67-330 |
MITSUBISHI | MR416318 |
MITSUBISHI | MR416630 |
MITSUBISHI | MR472604 |
MOTORCRAFT | EWB-2401-S |
Owner | Number |
---|---|
MOTORCRAFT | WW-1575 |
MOTORCRAFT | WW-1610 |
MOTORCRAFT | WW-1611 |
NISSAN | ۲۸۷۹۰-۰۱N05 |
NISSAN | ۲۸۷۹۰-۰۵R00 |
NISSAN | ۲۸۷۹۰-۵F010 |
NISSAN | ۲۸۷۹۰-HA000 |
NISSAN | ۲۸۷۹۰-HA001 |
NISSAN | ۲۸۷۹۰-VW007 |
NISSAN | ۲۸۸۹۰-۲U010 |
NISSAN | ۲۸۸۹۰-۲U011 |
NISSAN | ۲۸۸۹۰-۲Y910 |
NISSAN | ۲۸۸۹۰-۲Y912 |
NISSAN | ۲۸۸۹۰-۳JA1B |
NISSAN | ۲۸۸۹۰-۴EA1A |
NISSAN | ۲۸۸۹۰-۴EH0B |
NISSAN | ۲۸۸۹۰-۶A00B |
NISSAN | ۲۸۸۹۰-۸H910 |
NISSAN | ۲۸۸۹۰-۹۵F0B |
NISSAN | ۲۸۸۹۰-۹۵F0F |
NISSAN | ۲۸۸۹۰-HA00B |
NISSAN | ۲۸۸۹۰-HC011 |
NISSAN | ۲۸۸۹۰-JG410 |
NISSAN | ۲۸۸۹۰-JJ10A |
NISSAN | ۲۸۸۹۰-W7511 |
NISSAN | AY001-U400R |
NISSAN | AY003-H40AR |
NISSAN | AY00A-UT31R |
NISSAN | AY00A-UZ51R |
NISSAN | AY01A-UC26R |
OPEL | ۱۲ ۷۲ ۰۰۴ |
OPEL | ۱۲ ۷۲ ۳۳۴ |
PEUGEOT | ۶۴۲۳H0 |
PEUGEOT | ۶۴۲۶.T7 |
PITWORK | AY001-U400R |
RENAULT | ۲۸ ۸۹ ۰۰۰ ۰۲R |
RENAULT | ۲۸ ۸۹ ۰۱۹ ۸۷R |
RENAULT | ۲۸۸۹۰۵۶۱۵R |
SSANGYONG | ۷۸۳۲۵-۳۴۰۱۰ |
SSANGYONG | ۷۸۳۲۵-۳۵۰۰۰ |
SUBARU | ۸۶۵۴۲-FG050 |
SUBARU | ۸۶۵۴۲-FG060 |
SUBARU | ۸۶۵۴۲-FG150 |
SUBARU | ۸۶۵۴۲-FG160 |
SUBARU | ۸۶۵۴۲-FG370 |
SUBARU | ۸۶۵۴۲-FJ080 |
SUBARU | ۸۶۵۴۲-FJ130 |
SUBARU | ۸۶۵۴۲-FL050 |
SUBARU | ۸۶۵۴۲-SG150 |
SUBARU | ۸۶۵۴۲TA000 |
SUZUKI | ۳۸۳۴۰-۵۰E60 |
SUZUKI | ۳۸۳۴۰-۵۱K30 |
SUZUKI | ۳۸۳۴۰-۵۸J60 |
SUZUKI | ۳۸۳۴۰-۷۰F30 |
SUZUKI | ۳۸۳۴۰-۷۲J60 |
SUZUKI | ۳۸۳۴۰-۷۵B00 |
SUZUKI | ۳۸۳۴۰-۷۵B10 |
SUZUKI | ۳۸۳۴۰-۷۵H00 |
SUZUKI | ۳۸۳۴۰-۸۰F00 |
SUZUKI | ۳۸۳۴۰-۸۱A10 |
SUZUKI | ۳۸۳۴۰-۸۱A11 |
SUZUKI | ۳۸۳۴۱M68K00 |
TACTI | V98AA43S2 |
TACTI | V98BU40R1 |
TOYOTA | ۳۳۹۷۱۱۸۶۱۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۱۲-0B020 |
TOYOTA | ۸۵۲۱۲-0F020 |
TOYOTA | ۸۵۲۱۲-۱۲۰۳۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۱۲-۱۲۰۳۱ |
TOYOTA | ۸۵۲۱۲-۱۲۳۴۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۱۲-۱۲۳۷۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۱۲-۱۲۳۷۱ |
TOYOTA | ۸۵۲۱۲-۱۳۰۳۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۱۲-۱۳۰۳۱ |
Owner | Number |
---|---|
TOYOTA | ۸۵۲۱۲-۴۴۰۸۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۱۲-۴۷۰۳۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۱۲-۴۷۱۳۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۱۲-۴۷۲۰۱ |
TOYOTA | ۸۵۲۱۲-۵۲۰۸۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۱۲-۷۱۰۴۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۱۲-YZZAC |
TOYOTA | ۸۵۲۱۲-YZZAM |
TOYOTA | ۸۵۲۱۲۰۲۱۶۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۱۲۰۵۱۰۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۱۲۹۷۵۰۱ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۰-۲۲۳۸۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۰-۲۲۴۰۱ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۰-۲۲۴۵۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۰-۹۵۷۰۹ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-۰۲۰۸۱ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-۰۵۱۱۱ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-۱۰۲۷۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-۱۲۷۶۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-۱۳۰۳۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-۱۳۰۳۱ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-۱۳۰۴۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-۱۳۰۴۱ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-۲۸۱۶۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-۲۸۱۶۰_WC |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-۲۸۱۸۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-۳۷۰۱۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-۳H080 |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-۴۲۱۳۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-۴۴۰۶۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-۵۰۰۵۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-۵۰۰۷۱ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-۵۲۰۴۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-۵۲۰۶۱ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-۵۲۱۵۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-۵۸۰۲۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-۵۸۰۲۱ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-۶۰۰۵۲ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-B1010 |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-B1010_WH |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-B2080 |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-B2080_WH |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲-BZ140 |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲۰۵۰۸۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲۰۷۰۴۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲۰F020 |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲۱۲۷۹۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲۴۷۱۶۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۲۲BZ290 |
TOYOTA | ۸۵۲۴۲-۲۸۰۲۰ |
TOYOTA | ۸۵۲۴۲-۲۸۰۵۰ |
VAG | ۱۶۱ ۹۵۵ ۴۲۷ |
VAG | ۳۴G 955 427 |
VAG | ۳T9 955 425 |
VAG | ۴G9 955 425 |
VAG | ۵۱۸ ۹۵۵ ۴۲۵ |
VAG | ۵J9 955 425 |
VAG | ۵JK 955 426 |
VAG | ۶J2 955 425 |
VAG | ۶J2 955 425 A |
VAG | ۶R1 955 426 A |
VAG | ۶R2 955 425 A |
VAG | ۶RG 955 425 |
VAG | ۶RG 955 425 A |
VAG | ۶RG 955 426 C |
VAG | ۷E0 955 425 |
VAG | ۷M3 955 425 |
VAG | ۷M3 955 425 D |
VAG | ۷N1 955 426 |
VAG | ۷N1 955 426 B |
VAG | ۷N2 955 425 |
VAG | ۷N2 955 425 B |
VAG | ۸K9 955 425 |
VAG | ۸U0 955 425 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.