توضیحات
عنوان | شرح فنی |
---|---|
کاربرد روغن گیربکس ۰۴۵۰۰۰۰۱۱۵ | روغن گیربکس اتوماتیک |
حجم روغن گیربکس ۰۴۵۰۰۰۰۱۱۵ | یک لیتر |
نوع روغن گیربکس ۰۴۵۰۰۰۰۱۱۵ | روغن تمام سنتتیک |
روغن گیربکس اتوماتیک (AFT) مناسب برای انواع مدلهای خودروهای هیوندای (Hyundai)
ردیف | مدل خودرو | حجم موتور (CC) | نوع روغن (ATF) | حجم روغن مورد نیاز (لیتر) | دوره سرویس ATF (کیلومتر) | |
---|---|---|---|---|---|---|
بازدید | تعویض | |||||
۱ | سوناتا و آزرا NF) V6) و (TG) | ۳۳۰۰ | SP-III | ۱۰.۹ | ۱۵۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
۲ | آزرا (TG) – فیس لیفت | ۳۳۰۰ | SP-IV | ۷.۸ | ندارد | ۱۰۰۰۰۰ |
۳ | آزرا / گرنجور (HG) | ۳۰۰۰ | SP-IV | ۷.۸ | ندارد | ۱۰۰۰۰۰ |
۴ | سوناتا (NF) | ۲۴۰۰ | ||||
SP-III | ۷.۸ | ۱۵۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | |||
SP-III | ۹.۵ | ۱۵۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | |||
SAE75W/85 یا API GL-4 | ۹.۱ | ۱۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | |||
۵ | سوناتا (YF) | ۲۴۰۰ | SP-IV | ۷.۱ | ندارد | ۱۰۰۰۰۰ |
۶ | سوناتا (LF) | |||||
۲۴۰۰ MPI | SP-IV | ۷.۱ | ندارد | ۱۰۰۰۰۰ | ||
۲۴۰۰ GDI | SP-IV | ۷.۱ | ندارد | ۱۰۰۰۰۰ | ||
۷ | جنسیس (BH) – شش دنده | ۳۸۰۰ | NWS-9638 | ۸.۲ | ۶۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
۸ | جنسیس (BH) – هشت دنده | ۳۸۰۰ | SP-IV | ۹.۶ | ندارد | ۱۰۰۰۰۰ |
۹ | جنسیس کوپه (BK) – شش دنده | ۳۸۰۰ | ATF M-1375.4 | ۹.۵ | ۶۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
۱۰ | جنسیس کوپه (BK) – هشت دنده | ۳۸۰۰ | SP-IV | ۹.۶ | ۶۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
۱۱ | سانتافه (CM) | |||||
۲۷۰۰ | SP-III | ۷.۸ | ۱۵۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ||
۳۵۰۰ | SP-IV | ۷.۸ | ندارد | ۱۰۰۰۰۰ | ||
۱۲ | سانتافه (DM) | ۲۴۰۰ | SP-IV | ۷.۱ | ندارد | ۱۰۰۰۰۰ |
۱۳ | توسان (JM) | ۲۷۰۰ | SP-III | ۷.۸ | ۱۵۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
توسان (LM) | ۲۴۰۰ | SP-IV | ۷.۱ | ندارد | ۱۰۰۰۰۰ | |
۱۴ | کوپه (GK) | ۲۷۰۰ | ||||
SP-III | ۷.۸ | ۱۵۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | |||
۷۵W/85(API GL-4) | ۷.۸ | ۱۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | |||
۱۵ | تراجت (FO) | ۲۷۰۰ | SP-III | ۸.۵ | ۱۵۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
۱۶ | (I30 (FD | ۲۰۰۰ | SP-III | ۶.۶ | ۶۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
۱۷ | (iX55 (EN | ۳۸۰۰ | SP-IV – ATF T-IV JWS 3309 | Mobil ATF3309 3309 US ATF | ۷ | ندارد | ۱۰۰۰۰۰ |
۱۸ | (H1 (TQ | ۲۴۰۰ | SP1 (ATF RED-1) یا Mobil Dexron II | ۸ | ۶۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ |
۱۹ | سنتنیال (VI) – شش دنده | ۴۶۰۰ | Shell M-1375.4 یا ZF-Lifegaurd Fluid6 | ۹.۲ | ۶۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
۲۰ | سنتنیال (VI) – هشت دنده | ۴۶۰۰ | SP-IV | ۹.۶ | ندارد | ۱۰۰۰۰۰ |
۲۱ | i10 (PA) | ۱۲۰۰ | ||||
SP-III | ۶.۱ | ۱۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | |||
SAE75W/85 یا (API GL-4) | ۶.۱ | ۲۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | |||
۲۲ | (i20 (PB | ۱۶۰۰ | ||||
SP-III | ۶.۸ | ۱۵۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | |||
SAE75W/85 یا (API GL-4) | ۶.۸ | ۲۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | |||
۲۳ | (i20 (PB i20 (GB) | ۱۴۰۰ | SP-III SP-IV یا مولتی LF | ۶.۸ | ۱۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
۲۴ | ولستر (Veloster (FS | ۱۶۰۰ | SP-IV | ۷.۳ | ندارد | ۱۰۰۰۰۰ |
۲۵ | اکسنت (Accent (RB | ۱۶۰۰ | SP-III | ۶.۸ | ۶۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
۲۶ | النترا (Elantra (MD | ۱۸۰۰ | SP-IV | ۷.۳ | ندارد | ۱۰۰۰۰۰ |
۲۷ | (i40 (VF | ۲۰۰۰ | SP-IV | ۷.۱ | ندارد | ۱۰۰۰۰۰ |
۲۸ | ورنا یا اکسنت LC (مدلهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰) | ۱۶۰۰ | SP-III | ۵.۱ | ندارد | ۱۰۰۰۰۰ |
۲۹ | آوانته | ۲۰۰۰ | SP-III | ۷.۱ | ندارد | ۱۰۰۰۰۰ |
روغن گیربکس اتوماتیک (AFT) مناسب برای انواع مدلهای خودروهای کیا (KIA)
ردیف | مدل خودرو | نوع روغن (AFT) | حجم روغن مورد نیاز (لیتر) | دوره سرویس AFT (کیلومتر) | |
---|---|---|---|---|---|
بازدید | تعویض | ||||
۱ | سورنتو | Appol Oil ATF Red-I SP IV | ۱۰ | ۱۵۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
۲ | موهاوی ۳.۸ | Appol Oil ATF Red-I – SP IV یا مولتی LF | ۱۰ | ۶۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
۳ | موهاوی ۴.۶ | Shell ATF M1375.4 SP IV یا مولتی LF | ۹.۳ | ۶۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
۴ | اپیروس | Diamond ATF SP-III یا SK ATF SP-III | ۱۰.۹ | ۱۵۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
۵ | اپتیما مدل ۲۷۰۰ سی سی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ اپتیما مدل ۲۴۰۰ سی سی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ اپتیما مدل ۲۴۰۰ سی سی ۲۰۱۸ | SP IV یا مولتی HT SP IV یا مولتی LF SP IV یا مولتی LF | ۶.۸ ۷.۱ ۷.۳ | ۱۵۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
۶ | سراتو | SP IV یا مولتی HT SP IV یا مولتی LF | ۶.۸ ۷.۱ | ۱۵۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
۷ | سراتو جدید | SP IV یا مولتی LF | ۷.۳ | ۱۵۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
۸ | کیا اسپورتیج حجم ۲۴۰۰ سی سی کیا اسپورتیج حجم ۲۰۰۰ سی سی کیا اسپورتیج حجم ۲۷۰۰ سی سی | SP IV یا مولتی LF | ۷.۶ ۷.۱ ۷.۸ | ۱۵۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
۹ | کارنیوال | Diamond ATF SP-III یا SK ATF SP-III | ۸.۵ | ۱۵۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
۱۰ | کارنز | Diamond ATF SP-III یا SK ATF SP-III | ۷.۸ | ۱۵۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
۱۱ | کادنزا | SP IV یا مولتی LF | ۷.۸ | ۱۵۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
۱۲ | ریو سایپا ریو جدید (UB) | ATF SP-III SP IV یا مولتی LF | ۵.۹ ۶.۸ | ۱۵۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.