توضیحات
انواع مدل های هیوندای که فیلتر روغن اکسنت به شماره فنی ۲۶۳۰۰۰۲۵۰۳ روی آنها نصب شده است
| مدل خودرو | موتور و تریم | جزئیات تکمیلی در مورد مدل خودرو |
|---|---|---|
| هیوندای اکسنت مدل ۲۰۰۶-۲۰۱۷ | DOHC – GDI, DOHC – MPI | Sedan – 3Door 5P, Sedan – 4Door 5P, Sedan – 5Door 5P |
| هیوندای النترا ۲۰۰۶-۲۰۱۸ | DOHC – GDI, DOHC – MPI, DOHC – TCI/GDI | Coupe – 2Door 5P, Sedan – 4Door 5P |
| هیوندای النترا جی تی ۲۰۱۳-۲۰۱۷ | DOHC – GDI, DOHC – MPI | Sedan – 5Door 5P |
| هیوندای النترا تورینگ ۲۰۰۸-۲۰۱۲ | DOHC – MPI | Wagon – 5Door 5P |
| هیوندای جنسیس کوپه (شامل موارد وارداتی در ایران نیست) ۲۰۰۸-۲۰۱۶ | DOHC – TCI/MPI | Coupe – 2Door 4P |
| هیوندای سانتافه (به غیر از مدل های ۲۷۰۰ سی سی و مدلهای جی دی آی) ۲۰۰۹-۲۰۱۲ | DOHC – MPI | Wagon – 5Door 5P |
| هیوندای سانتافه اسپورت ۲۰۱۳-۲۰۱۸ | DOHC – GDI, DOHC – TCI/GDI | Wagon – 5Door 5P |
| هیوندای سوناتا (غیر ۶ سیلندرها) ۲۰۰۷-۲۰۱۷ | DOHC – GDI, DOHC – MPI, DOHC – TCI/GDI | Sedan – 4Door 5P |
| هیوندای سوناتا هیبرید ۲۰۱۱-۲۰۱۷ | DOHC – GDI, DOHC – MPI | Sedan – 4Door 5P |
| هیوندای کوپه اف ایکس (یا همان تیبورون) ۲۰۰۶-۲۰۰۸ | DOHC – MPI | Coupe – 2Door 4P |
| هیوندای توسان (یا ix35 ) مدل ۲۰۰۶-۲۰۱۸ | DOHC – GDI, DOHC – MPI, DOHC – TCI/GDI | Wagon – 5Door 5P |
| هیوندای ولستر مدل های ۲۰۱۱-۲۰۱۷ | DOHC – GDI, DOHC – TCI/GDI | Coupe – 4Door 4P (Door’S 1Door & Pass |
انواع مدل های کیا که فیلتر روغن ۲۶۳۰۰۳۵۰۳ روی آنها نصب شده است
| مدل خودرو | موتور و تریم | جزئیات بیشتر در مورد مدل خودرو |
|---|---|---|
| انواع مدلهای کیا سراتو (شامل مونتاژی سایپا و وارداتی) ۲۰۰۹-۲۰۱۶ | ۱.۶L – GAMMA, 1.8L – NU, 2.0L – NU, 2.0L – Theta 2, 2.4L – Theta 2 | Coupe – 2Door 5P, Sedan – 4Door 5P, Sedan – 5Door 5P |
| کیا سراتو کوپه مدلهای ۲۰۰۹-۲۰۱۶ | ۱.۶L – GAMMA, 1.8L – NU, 2.0L – NU, 2.0L – Theta 2, 2.4L – Theta 2 | Coupe – 2Door 5P, Sedan – 4Door 5P, Sedan – 5Door 5P |
| کیا اپتیما ۲۰۰۶-۲۰۱۸ | ۱.۶L – GAMMA, 2.0L – Theta 2, 2.4L – Theta 2, 2.4L – Theta FF | Sedan – 4Door 5P |
| کیا اپتیما هیبرید ۲۰۱۱-۲۰۱۳ | ۲.۴L – Theta 2 | Sedan – 4Door 5P |
| کیا ریو مدلهای ۲۰۰۶-۲۰۱۷ | ۱.۶L – Alpha DOHC, 1.6L – GAMMA | Sedan – 4Door 5P, Sedan – 5Door 5P |
| کیا کارنز ۲۰۰۶-۲۰۱۱ | ۲.۴L – Theta 2, 2.4L – Theta FF | Wagon – 5Door 5P, Wagon – 5Door 7P |
| کیا سورنتو ۲۰۰۹-۲۰۱۸ | ۲.0L – Theta 2, 2.4L – Theta 2 | Wagon – 5Door 5P, Wagon – 5Door 7P |
| کیا سول ۲۰۰۹-۲۰۱۶ | ۱.۶L – GAMMA, 2.0L – Beta, 2.0L – NU | Wagon – 5Door 5P |
| کیا سپکترا ۲۰۰۷-۲۰۰۹ | ۲.0L – Beta | Sedan – 4Door 5P |
| کیا سپکترا اس ایکس ۲۰۰۷-۲۰۰۹ | ۲.0L – Beta | Sedan – 4Door 5P, Sedan – 5Door 5P |
| کیا سپکترا ۵ اس ایکس ۲۰۰۷-۲۰۰۹ | ۲.0L – Beta | Sedan – 4Door 5P, Sedan – 5Door 5P |
| انواع کیا اسپورتیج ۲۰۰۶-۲۰۱۵ | ۲.0L – Beta, 2.0L – Theta 2, 2.4L – Theta 2, 2.7L – Delta | Wagon – 5Door 5P |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.