توضیحات
انواع مدل های کیا که تیغه برف پاک کن پیکانتو به شماره فنی ۹۸۳۵۰۱Y000 روی آنها نصب شده است
| شماره فنی | شماره فنی های جایگزین | نام محصول | مدل خودرو |
|---|---|---|---|
| ۹۸۳۵۰۱Y000 | تیغه برف پاک کن پیکانتو | پیکانتو TA |
در جدول پیش رو انواع شماره فنی ها معادل ۹۸۳۵۰۱Y000 یعنی قابل جایگزین با این شماره فنی را به شما معرفی می کنیم:
| برندهای خودرویی که شماره فنی ۹۸۳۵۰۱Y000 روی آن قابل نصب است | شماره فنی ها معادل |
|---|---|
| ALFA ROMEO | ۵۰۵۱۶۳۶۴ |
| ALFA ROMEO | ۵۰۵۱۶۵۴۲ |
| ALFA ROMEO | ۷۱۸۰۲۶۲۴ |
| AUDIA | ۴A0955425A |
| AUDIA | ۴A0955425B |
| AUDIA | ۴B0998002 |
| AUDIA | ۴B1955425B |
| AUDIA | ۴B1955425C |
| AUDIA | ۴B7955425G |
| AUDIA | ۴B7955425L |
| AUDIA | ۴F1955425F |
| AUDIA | ۴F1955426C |
| AUDIA | ۸D1955425A |
| AUDIA | ۸E0955425A |
| AUDIA | ۸E1955425A |
| AUDIA | ۸H0955425B |
| AUDIA | ۸H0998002 |
| AUDIA | ۸H1955426 |
| AUDIA | ۸H19585426C |
| AUDIA | ۸J1955425A |
| AUDIA | ۸J1955426A |
| AUDIA | ۸N1955425E |
| AUDIA | ۴۲۳۹۵۵۴۲۶ |
| BMW | ۶۱۶۱۰۰۳۲۷۴۱ |
| BMW | ۶۱۶۱۰۰۳۲۷۴۳ |
| BMW | ۶۱۶۱۰۰۴۶۵۱۷ |
| BMW | ۶۱۶۱۲۲۱۹۱۴۷ |
| BMW | ۶۱۶۱۹۰۷۰۵۷۹ |
| LEMON | ۶۴۲۳K5 |
| LEMON | ۶۴۲۶AX |
| LEMON | ۶۴۲۶PW |
| LEMON | ۶۴۲۶PX |
| LEMON | ۶۴۲۳۳۶ |
| LEMON | ۶۴۲۳۳۸ |
| LEMON | ۶۴۲۳۶۱ |
| LEMON | Z204Z312 |
| FIAT | ۵۹۱۱۱۹۳ |
| FIAT | ۵۹۱۱۶۴۸ |
| FIAT | ۴۶۸۱۴۳۵۹ |
| FIAT | ۵۱۷۶۱۲۸۴ |
| FIAT | ۵۱۷۶۱۲۸۶ |
| FIAT | ۵۱۷۷۰۳۷۳ |
| FIAT | ۵۱۷۷۰۳۷۵ |
| FIAT | ۷۱۸۰۵۱۴۳ |
| FIAT | ۷۱۸۰۵۶۸۷ |
| FIAT | ۱۳۴۰۶۸۵۰۸۰ |
| FIAT | ۱۳۴۰۶۸۶۰۸۰ |
| FORD | ۱۵۴۵۴۴۱ |
| FORD | ۱۷۱۲۸۱۸ |
| FORD | ۱۸۳۲۱۳۱ |
| FORD | ۱۸۳۲۱۳۲ |
| FORD | ۱۸۵۰۵۴۶ |
| FORD | ۱۸۵۰۵۴۸ |
| FORD | ۱۸۵۰۵۵۰ |
| FORD | ۱۸۵۰۵۵۳ |
| FORD | ۲۰۳۴۳۴۱ |
| FORD | ۲۰۳۴۳۴۲ |
| FORD | ۵۲۰۰۶۰۳ |
| FORD | ۵۲۸۷۵۷۵ |
| FORD | Z204Z003 |
| HONDA | ۷۶۶۲۰S1AG01 |
| HONDA | ۷۶۶۲۰S84G01 |
| HONDA | ۷۶۶۲۰SM4306 |
| HONDA | ۷۶۶۲۰SM4316 |
| HONDA | ۷۶۶۲۰SN7G05 |
| HONDA | ۷۶۶۲۰SN7516 |
| HONDA | ۷۶۶۳۰TL0G01 |
| ISUZU | ۸۹۷۳۵۱۴۸۴۰ |
| JAGUAR | C2S39930 |
| JAGUAR | XR812132 |
| LANCIA | ۵۹۱۱۲۰۲ |
| LANCIA | ۵۹۱۱۴۷۸ |
| MAZDAI | ۸FG967330A9A |
| MAZDAI | ۸FG9673309K |
| MAZDAI | GJ6A67330A9S |
| MAZDAI | GJ6A673309B |
| MAZDAI | GJ6A673309S |
| MERCEDES-BENZ | ۱۷۱۸۲۰۰۰۴۵ |
| MERCEDES-BENZ | ۲۰۳۸۲۰۱۵۴۵ |
| MERCEDES-BENZ | ۲۰۴۸۲۰۱۳۴۵ |
| MERCEDES-BENZ | A0018200545 |
| MERCEDES-BENZ | A1638200645 |
| MERCEDES-BENZ | A1668200845 |
| MERCEDES-BENZ | A1708200145 |
| MERCEDES-BENZ | A1718200045 |
| MERCEDES-BENZ | A2038200045 |
| MERCEDES-BENZ | A2038200145 |
| MERCEDES-BENZ | A2038201545 |
| MERCEDES-BENZ | A2038202145 |
| MERCEDES-BENZ | A2048201345 |
| MERCEDES-BENZ | A2048201400 |
| MERCEDES-BENZ | A2048202145 |
| MERCEDES-BENZ | A3397007225 |
| MERCEDES-BENZ | A3397007256 |
| MERCEDES-BENZ | A3397008537 |
| MERCEDES-BENZ | Z013Z202RHD |
| MITSUBISHIA | ۸۲۵۰A094 |
| MITSUBISHIA | ۸۲۵۰A116 |
| MITSUBISHIA | ۸۲۵۰A203 |
| MITSUBISHIA | ۸۲۵۰A490 |
| MITSUBISHIA | MN133511 |
| MITSUBISHIA | MR300209 |
| MITSUBISHIA | MZ690102 |
| NISSAN | ۲۸۸۹۰JX56A |
| NISSAN | ۲۶۳۶۰۴A00B |
| NISSAN | ۲۸۸۹۰۴A00E |
| NISSAN | KE28889931AA |
| NISSAN | KE28889955AG |
| OPEL | ۱۲۷۲۱۱۴ |
| OPEL | ۱۲۷۲۳۲۶ |
| OPEL | ۱۲۷۲۳۲۹ |
| OPEL | ۱۲۷۲۳۳۰ |
| OPEL | ۶۲۷۲۲۷۹ |
| OPEL | ۶۲۷۲۲۸۲ |
| OPEL | ۶۲۷۲۵۴۸ |
| OPEL | ۶۲۷۲۵۷۳ |
| OPEL | ۹۳۱۸۳۱۴۲ |
| OPEL | ۹۳۱۹۴۶۲۹ |
| OPEL | ۹۳۱۹۵۹۴۹ |
| OPEL | ۹۳۱۹۵۹۵۳ |
| OPEL | Z196Z202RHD |
| PEUGEOT | ۶۴۲۳H0 |
| PEUGEOT | ۶۴۲۳HO |
| PEUGEOT | ۶۴۲۶HW |
| PEUGEOT | ۶۴۲۶PR |
| PEUGEOT | ۶۴۲۶PS |
| PEUGEOT | ۶۴۲۶S4 |
| PEUGEOT | ۶۴۲۶V5 |
| PEUGEOT | ۶۴۲۶۵۸ |
| PEUGEOT | ۶۴۲۶۸۵ |
| PEUGEOT | E429010 |
| RENAULT | ۷۷۰۱۰۵۶۰۱۲ |
| RENAULT | ۷۷۰۱۰۶۱۷۷۲ |
| RENAULT | ۷۷۰۱۰۶۱۷۷۴ |
| RENAULT | ۷۷۰۱۰۶۸۷۵۴ |
| RENAULT | ۷۷۱۱۷۰۶۲۰ |
| RENAULT | ۷۷۱۱۱۷۱۷۱۹ |
| RENAULT | ۷۷۱۱۱۷۲۸۵۴ |
| RENAULT | ۷۷۱۱۱۷۲۸۵۵ |
| RENAULT | ۷۷۱۱۲۳۰۰۱۱ |
| RENAULT | ۷۷۱۱۴۲۱۴۳۹ |
| ROVER | DKC100940 |
| ROVER | DKC100950 |
| SUBARU | ۸۶۵۴۲AE020 |
| SUBARU | ۸۶۵۴۲AE040 |
| SUBARU | ۸۶۵۴۲FG010 |
| SUBARU | ۸۶۵۴۲PA040 |
| SUZUKIA | ۳۸۳۴۰۵۴G40000 |
| TOYOTA | ۸۵۲۱۲YZZAV |
| TOYOTA | ۸۵۲۱۲۴۸۱۳۰ |
| TOYOTA | ۸۵۲۲۲۰۲۱۲۰ |
| TOYOTA | ۸۵۲۲۲۰۲۱۷۰ |
| TOYOTA | ۸۵۲۲۲۰۵۰۹۰ |
| TOYOTA | ۸۵۲۲۲۵۲۰۵۰ |
| TOYOTA | ۸۵۲۲۲۵۳۰۷۱ |
| TOYOTA | ۸۵۲۲۲۶۰۲۵۰ |
| TOYOTA | SU00302677 |
| VOLVO | ۶۷۶۶۴۸۰ |
| VOLVO | ۳۰۶۵۵۲۱۰ |
| VOLVO | ۳۰۶۵۵۲۱۷ |
| VOLVO | ۳۱۲۸۳۷۷۳ |
| VOLVO | FBOE7 |
| VW | ۵C1955425 |
| CHEVROLET | ۹۶۴۴۲۵۷۵ |
| CHEVROLET | ۹۶۴۷۶۶۳۲ |
| CHEVROLET | ۹۶۴۷۶۶۵۲ |
| CHEVROLET | ۹۶۶۸۸۳۸۳ |
| CHEVROLET | ۹۶۸۹۸۰۴۸ |
| DACIA | ۲۸۸B55277R |
| DACIA | ۲۸۸۹۰۳۹۹۳R |
| DACIA | ۲۸۸۹۰۵۴۰۱R |
| DACIA | ۲۸۸۹۰۵۸۱۱R |
| DACIA | ۲۸۸۹۰۷۶۷۲R |
| DACIA | ۲۸۸۹۵۴۶۲۵R |
| HYUNDAIA | ۹۸۳۵۰B9000 |
| HYUNDAIA | ۹۸۳۵۰۰X000 |
| HYUNDAIA | ۹۸۳۵۰۱G000 |
| HYUNDAIA | ۹۸۳۵۰۱R050 |
| HYUNDAIA | ۹۸۳۵۰۳R200 |
| HYUNDAIA | ۹۸۳۶۰۳A000 |
| HYUNDAIA | ۹۸۳۵۰۱۷۰۰۰ |
| HYUNDAIA | ۹۸۳۵۰۲۶۰۰۰ |
| HYUNDAIA | ۹۸۳۶۰۳۸۰۰۰ |
| KIA | ۹۸۳۵۰۱G000 |
| KIA | ۹۸۳۵۰۱Y000 |
| KIA | ۹۸۳۵۰۰۷۰۰۰ |
| LEXUS | ۸۵۲۱۲YZZAV |
| LEXUS | ۸۵۲۱۲۴۸۱۱۰ |
| LEXUS | ۸۵۲۱۲۴۸۱۵۰ |
| LEXUS | ۸۵۲۲۲۵۰۰۲۰ |
| LEXUS | ۸۵۲۲۲۵۰۰۲۱ |
| LEXUS | ۸۵۲۲۲۵۳۰۲۰ |
| LEXUS | ۸۵۲۲۲۵۳۰۷۱ |
| JEEP | ۵۲۰۲۸۶۷۹ |
| JEEP | ۶۸۰۰۲۰۲۸AA |
| JEEP | ۶۸۰۷۹۸۵۹AA |
| JEEP | ۶۸۱۹۴۹۳۱AA |
| SMART | A4518200045 |
| LAND ROVER | DKC100830 |
| LAND ROVER | DKC500130 |
| LAND ROVER | LR018367 |
| LAND ROVER | LR018368 |
| LAND ROVER | LR078304 |
| LAND ROVER | LR078306 |
| LAND ROVER | VUB500900 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.